用語 | 意味 |
---|---|
株式(かぶしき) | 企業にお金を出して、その見返りとしてもらえる証券。株主は会社の一部を所有していることになる。 |
配当金(はいとうきん) | 企業が利益を出したときに、株主に分け与えるお金。持っている株数に応じてもらえる。 |
債券(さいけん) | 企業や国が「お金を貸してください」と発行する借用証書。満期になれば利息をつけて返してくれる。 |
投資信託(とうししんたく) | 投資家から集めたお金を、専門家が株や債券に分散投資してくれる商品。少額から始められる。 |
ETF(上場投資信託) | 投資信託の一種で、証券取引所に上場しており、株のように売買できる。手数料が低いものが多い。 |
📈投資の運用・収益に関する用語
用語 | 意味 |
---|---|
キャピタルゲイン | 購入した価格より高く売ったときの「値上がり益」。 |
インカムゲイン | 配当金や利子など、保有していることで得られる「定期的な収益」。 |
リターン | 投資したお金に対してどれだけ利益が出たかの割合(%)。 |
リスク | 投資によって損をする可能性。変動の大きさも「リスク」と呼ぶ。 |
分散投資 | 複数の商品に投資して、リスクを減らす方法。 |
💹株や市場に関する用語
用語 | 意味 |
---|---|
日経平均株価 | 日本の代表的な株価指数。225社の株価の平均。 |
TOPIX(トピックス) | 東証プライム上場企業の株価全体の動きを示す指数。 |
PER(株価収益率) | 株価がその会社の利益に対して割高か割安かを見る指標。 |
PBR(株価純資産倍率) | 株価が会社の純資産と比べて高いか低いかを見る指標。 |
出来高(できだか) | ある期間に取引された株の数。多いほど市場が活発。 |
📆投資のタイミング・制度関連
用語 | 意味 |
---|---|
ドルコスト平均法 | 毎月一定額を投資し、高値では少なく・安値では多く買うことで平均購入価格を下げる方法。 |
NISA(ニーサ) | 少額投資非課税制度。一定額までの投資収益が非課税になる制度。 |
iDeCo(イデコ) | 個人型確定拠出年金。老後資金を自分で作るための制度で、節税メリットがある。 |
積立投資 | 毎月決まった金額をコツコツと投資するスタイル。初心者向き。 |
コメント